Корзина пуста
RVtech.ru - Рации в Новосибирске с НДС
Заводские частоты на рациях Аргут. Аргут РК-301М Аргут А25 Аргут А23 Аргут А24 Аргут А41 Аргут А43 Аргут А44 Аргут А45 Аргут А53 Аргут А54 Аргут А74 Аргут А75 Аргут А77
рация аргут частоты каналов
частоты рации аргут
В основном рации Аргут и др. рации работают на LPD, PMR диапазоне частот.
Частота | Аргут РК-301 М | Аргут А25 | Аргут А23 | Аргут А24 | Аргут А41 | Аргут А43 | Аргут А44 | Аргут А45 | Аргут А53 | Аргут А54 | Аргут А74 | Аргут А75 | Аргут А77 |
канал | канал | канал | канал | канал | канал | канал | канал | канал | канал | канал | канал | канал | |
136.000 | 1 | 1 | |||||||||||
138.000 | 2 | 2 | |||||||||||
140.000 | 3 | 3 | |||||||||||
142.000 | 4 | 4 | |||||||||||
144.000 | 5 | 5 | |||||||||||
146.000 | 6 | 6 | |||||||||||
148.000 | 7 | 7 | |||||||||||
150.000 | 8 | 8 | |||||||||||
152.000 | 9 | 9 | |||||||||||
154.000 | 10 | 10 | |||||||||||
156.000 | 11 | 11 | |||||||||||
158.000 | 12 | 12 | |||||||||||
160.000 | 13 | 13 | |||||||||||
162.000 | 14 | 14 | |||||||||||
164.000 | 15 | 15 | |||||||||||
166.000 | 16 | 16 | |||||||||||
433.075 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | |||||||
433.100 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | |||||||
433.125 | 3 | 3 | 19 | 3 | 3 | 3 | |||||||
433.150 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | |||||||
433.175 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | |||||||
433.200 | 6 | 6 | 22 | 6 | 6 | 6 | |||||||
433.225 | 7 | 7 | 23 | 7 | 7 | 7 | |||||||
433.250 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | |||||||
433.275 | 9 | 9 | 25 | 9 | 9 | 9 | |||||||
433.300 | 10 | 10 | 26 | 10 | 10 | 10 | |||||||
433.325 | 11 | 11 | 27 | 11 | 11 | 11 | |||||||
433.350 | 12 | 12 | 28 | 12 | 12 | 12 | |||||||
433.375 | 13 | 13 | 29 | 13 | 13 | 13 | |||||||
433.400 | 14 | 14 | 30 | 14 | 14 | 14 | |||||||
433.425 | 15 | 15 | 31 | 15 | 15 | 15 | |||||||
433.450 | 16 | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | |||||||
433.475 | 17 | 17 | 33 | 17 | 17 | 17 | |||||||
433.500 | 18 | 18 | 34 | 18 | 18 | 18 | |||||||
433.525 | 19 | 19 | 35 | 19 | 19 | 19 | |||||||
433.550 | 20 | 20 | 36 | 20 | 20 | 20 | |||||||
433.575 | 21 | 21 | 37 | 21 | 21 | 21 | |||||||
433.600 | 22 | 22 | 38 | 22 | 22 | 22 | |||||||
433.625 | 23 | 23 | 39 | 23 | 23 | 23 | |||||||
433.650 | 24 | 24 | 40 | 24 | 24 | 24 | |||||||
433.675 | 25 | 25 | 41 | 25 | 25 | 25 | |||||||
433.700 | 26 | 26 | 42 | 26 | 26 | 26 | |||||||
433.725 | 27 | 27 | 43 | 27 | 27 | 27 | |||||||
433.750 | 28 | 28 | 44 | 28 | 28 | 28 | |||||||
433.775 | 29 | 29 | 45 | 29 | 29 | 29 | |||||||
433.800 | 30 | 1 | 30 | 46 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | Апа1о{? 1 | Апа1о§ 1 | Апа1о§ 1 | |
433.825 | 31 | 2 | 31 | 47 | 2 | 31 | 31 | 2 | 31 | Апа1о§ 2 | Апа1о§ 2 | Апа1о§ 2 | |
433.850 | 32 | 3 | 32 | 48 | 3 | 32 | 32 | 3 | 32 | Апа1о§ 3 | Апа1об 3 | Апа1о§ 3 | |
433.875 | 33 | 4 | 33 | 49 | 4 | 33 | 33 | 4 | 33 | Апа1о§ 4 | Апа1о§ 4 | Апа1о§ 4 | |
433.900 | 34 | 5 | 34 | 50 | 5 | 34 | 34 | 5 | 34 | Апа1о§ 5 | Апа1об 5 | Апа1о§ 5 | |
433.925 | 35 | 6 | 35 | 51 | 6 | 35 | 35 | 6 | 35 | Апа1о§ 6 | Апа1о§ 6 | Апа1о§ 6 | |
433.950 | 36 | 7 | 36 | 52 | 7 | 36 | 36 | 7 | 36 | Апа1о§ 7 | Апа1о§ 7 | Апа1о§ 7 | |
433.975 | 37 | 8 | 37 | 53 | 8 | 37 | 37 | 8 | 37 | Апа1о§ 8 | Апа1о§ 8 | Апа1о§ 8 | |
434.000 | 38 | 9 | 38 | 54 | 9 | 38 | 38 | 9 | 38 | 0|§И: 9 | 9 | 0|§И: 9 | |
434.025 | 39 | 10 | 39 | 55 | 10 | 39 | 39 | 10 | 39 | 0161110 | 0|§И: 10 | 10 | |
434.050 | 40 | 11 | 40 | 56 | 11 | 40 | 40 | 11 | 40 | 11 | 11 | 0|§К 11 | |
434.075 | 41 | 12 | 41 | 57 | 12 | 41 | 41 | 12 | 41 | 0|§М: 12 | 12 | 016& 12 | |
434.100 | 42 | 13 | 42 | 58 | 13 | 42 | 42 | 13 | 42 | 0|§М: 13 | 0|§М: 13 | 0|§И: 13 | |
434.125 | 43 | 14 | 43 | 59 | 14 | 43 | 43 | 14 | 43 | 0|§|114 | 0|§|114 | 0|§И: 14 | |
434.150 | 44 | 15 | 44 | 60 | 15 | 44 | 44 | 15 | 44 | 15 | 15 | ОДО 15 | |
434.175 | 45 | 16 | 45 | 61 | 16 | 45 | 45 | 16 | 45 | 0|§И:16 | 0|§И:16 | 16 | |
434.200 | 46 | 46 | 62 | 46 | 46 | 46 | |||||||
434.225 | 47 | 47 | 63 | 47 | 47 | 47 | |||||||
434.250 | 48 | 48 | 64 | 48 | 48 | 48 | |||||||
434.275 | 49 | 49 | 65 | 49 | 49 | 49 | |||||||
434.300 | 50 | 50 | 66 | 50 | 50 | 50 | |||||||
434.325 | 51 | 51 | 67 | 51 | 51 | 51 | |||||||
434.350 | 52 | 52 | 68 | 52 | 52 | 52 | |||||||
434.375 | 53 | 53 | 69 | 53 | 53 | 53 | |||||||
434.400 | 54 | 54 | 70 | 54 | 54 | 54 | |||||||
434.425 | 55 | 55 | 71 | 55 | 55 | 55 | |||||||
434.450 | 56 | 56 | 72 | 56 | 56 | 56 | |||||||
434.475 | 57 | 57 | 73 | 57 | 57 | 57 | |||||||
434.500 | 58 | 58 | 74 | 58 | 58 | 58 | |||||||
434.525 | 59 | 59 | 75 | 59 | 59 | 59 | |||||||
434.550 | 60 | 60 | 76 | 60 | 60 | 60 | |||||||
434.575 | 61 | 61 | 77 | 61 | 61 | 61 | |||||||
434.600 | 62 | 62 | 78 | 62 | 62 | 62 | |||||||
434.625 | 63 | 63 | 79 | 63 | 63 | 63 | |||||||
434.650 | 64 | 64 | 80 | 64 | 64 | 64 | |||||||
434.675 | 65 | 65 | 81 | 65 | 65 | 65 | |||||||
434.700 | 66 | 66 | 82 | 66 | 66 | 66 | |||||||
434.725 | 67 | 67 | 83 | 67 | 67 | 67 | |||||||
434.750 | 68 | 68 | 84 | 68 | 68 | 68 | |||||||
434.775 | 69 | 69 | 85 | 69 | 69 | 69 | |||||||
446.00625 | 70 | 70 | 86 | 70 | 70 | 70 | |||||||
446.01875 | 71 | 71 | 87 | 71 | 71 | 71 | |||||||
446.03125 | 72 | 72 | 88 | 72 | 72 | 72 | |||||||
446.04375 | 73 | 73 | 89 | 73 | 73 | 73 | |||||||
446.05625 | 74 | 74 | 90 | 74 | 74 | 74 | |||||||
446.06875 | 75 | 75 | 91 | 75 | 75 | 75 | |||||||
446.08125 | 76 | 76 | 92 | 76 | 76 | 76 | |||||||
446.09375 | 77 | 77 | 93 | 77 | 77 | 77 |
Материал с сайта http://argut.plarson.ru/materials/materials-setka-chastot-argut.html