Top.Mail.Ru

Кабель ВВГнг, ШВВП, АВВГнг, ВВГнг(А)-LS, КВВГЭнг(А)-LS кабель для проводки

11.24.2022
Денис Большеков
Кабель для прокладки проводки в доме и на улице ввгнг

Принимаем заказы на Кабель для проводки

Заказы отправлять на почту info@rvtech.ru

Номенклатура Остаток
NUM 2х1,5 0.66 кВ. 0,900
NUM 2х2,5 0.66 кВ. 2,181
NUM 3х2,5 0.66 кВ. 0,172
NUM 3х4,0 0.66 кВ. 0,681
ААБ2л 3х120 ож 10 кВ. 4,860
ААБ2л 3х150 ож 10 кВ. 1,352
ААБ2л 3х185 ож 10 кВ. 0,783
ААБ2л 3х240 ож 10 кВ. 1,835
ААБ2л 3х35 ож 10 кВ. 1,172
ААБ2л 3х50 ож 10 кВ. 0,391
ААБ2л 3х70 ож 10 кВ. 0,142
ААБ2л 3х95 ож 10 кВ. 2,637
ААБ2л 4х240 ож 1 кВ. 0,168
ААБл 3х240 ож 10 кВ. 0,123
ААБл 3х95 ож 10 кВ. 0,175
ААШв 3х50 ож 10 кВ. 0,016
ААШв 4х120 ож 1 кВ. 0,082
ААШв 4х240 ож 1 кВ. 0,100
ААШв 4х35 ож 1 кВ. 0,645
АВБШв 4х185 1 кВ. 0,049
АВБШвнг(А) 4х4,0 1 кВ. 1,018
АВБШвнг(А) 4х6 1 кВ. 0,481
АВБШвнг(А) 4х70 1 кВ. 0,047
АВБШвнг(А) 5х10 1 кВ. 0,229
АВБШвнг(А) 5х120 1 кВ. 0,020
АВБШвнг(А) 5х16 1 кВ. 0,133
АВБШвнг(А) 5х35 1 кВ. 0,083
АВБШвнг(А) 5х4,0 1 кВ. 0,423
АВБШвнг(А) 5х6,0 1 кВ. 0,030
АВБШвнг(А) 5х70 1 кВ. 0,036
АВБШвнг(А)-LS 4х10 1 кВ. 1,370
АВБШвнг(А)-LS 5х16 1 кВ. 0,970
АВБШвнг(А)-LS 5х6 1 кВ. 1,418
АВВГ 4х4,0 1 кВ. 0,949
АВВГ 4х70 1 кВ. 0,085
АВВГ 5х120 1 кВ. 0,102
АВВГ-П 2х6,0 0.66 кВ. 0,413
АВВГ-П 3х4,0 0.66 кВ. 0,150
АВВГнг(А) 4х70 1 кВ. 0,093
АВВГнг(А)-LS 4х10 0.66 кВ. 0,100
АВВГнг(А)-LS 4х10 1 кВ. 1,230
АВВГнг(А)-LS 4х120 1 кВ. 0,760
АВВГнг(А)-LS 4х150 1 кВ. 0,719
АВВГнг(А)-LS 4х16 1 кВ. 0,555
АВВГнг(А)-LS 4х240 1 кВ. 0,552
АВВГнг(А)-LS 4х25 1 кВ. 1,648
АВВГнг(А)-LS 4х35 1 кВ. 0,342
АВВГнг(А)-LS 4х70 1 кВ. 0,392
АВВГнг(А)-LS 4х95 1 кВ. 0,093
АВВГнг(А)-LS 5х10 1 кВ. 0,264
АВВГнг(А)-LS 5х120 1 кВ. 0,337
АВВГнг(А)-LS 5х16 1 кВ. 0,850
АВВГнг(А)-LS 5х25 1 кВ. 0,460
АВВГнг(А)-LS 5х35 1 кВ. 0,448
АВВГнг(А)-LS 5х4,0 1 кВ. 0,826
АВВГнг(А)-LS 5х50 1 кВ. 1,360
АВВГнг(А)-LS 5х6,0 1 кВ. 0,359
АВВГнг(А)-LS 5х70 1 кВ. 1,127
АВВГнг(А)-LS 5х95 1 кВ. 0,772
АПвБбШвнг(А) 4х25 1 кВ. 0,107
АПвБШвнг(А) 4х120 1 кВ. 3,526
АПвБШвнг(А) 4х150 1 кВ. 0,877
АПвБШвнг(А) 4х16 1 кВ. 0,447
АПвБШвнг(А) 4х185 1 кВ. 1,506
АПвБШвнг(А) 4х25 1 кВ. 1,101
АПвБШвнг(А) 4х35 1 кВ. 1,737
АПвБШвнг(А) 4х95 1 кВ. 2,367
АПвБШвнг(А)-LS 4х120 1 кВ. 8,118
АПвБШвнг(А)-LS 4х150 1 кВ. 3,856
АПвБШвнг(А)-LS 4х16 1 кВ. 2,373
АПвБШвнг(А)-LS 4х185 1 кВ. 0,669
АПвБШвнг(А)-LS 4х240 1 кВ. 3,235
АПвБШвнг(А)-LS 4х25 1 кВ. 2,173
АПвБШвнг(А)-LS 4х35 1 кВ. 1,761
АПвБШвнг(А)-LS 4х50 1 кВ. 0,887
АПвБШвнг(А)-LS 4х70 1 кВ. 2,679
АПвБШвнг(А)-LS 4х95 1 кВ. 1,921
АПвБШвнг(А)-LS 5х10 1 кВ. 1,481
АПвБШвнг(А)-LS 5х16 1 кВ. 0,557
АПвБШвнг(В) 4х120 1 кВ. 0,264
АПвБШвнг(В) 4х150 1 кВ. 1,880
АПвБШвнг(В) 4х16 1 кВ. 0,132
АПвБШвнг(В) 4х185 1 кВ. 1,596
АПвБШвнг(В) 4х240 1 кВ. 1,621
АПвБШвнг(В) 4х50 1 кВ. 0,901
АПвБШвнг(В) 4х70 1 кВ. 1,106
АПвБШвнг(В) 4х95 1 кВ. 0,131
АПвБШвнг(В) 5х16 1 кВ. 0,981
АПвБШвнг(В) 5х35 1 кВ. 0,305
АПвПу2г 1х240/70 10 кВ. 575,575
АС 35/6,2 2,633
АС 50/8,0 1,092
АС 70/11 5,284
АС 95/16 8,977
ВБШвнг(А) 3х1,5 0.66 кВ. 0,471
ВБШвнг(А)-LS 3х1,5 0,66 кВ. 0,549
ВБШвнг(А)-LS 3х2,5 0.66 кВ. 1,050
ВБШвнг(А)-LS 3х4,0 0.66 кВ. 0,315
ВБШвнг(А)-LS 3х6,0 0.66 кВ. 0,499
ВБШвнг(А)-LS 4х16 0.66 кВ. 1,347
ВБШвнг(А)-LS 4х25 0.66 кВ. 0,362
ВБШвнг(А)-LS 4х35 0.66 кВ. 0,092
ВБШвнг(А)-LS 4х4,0 0.66 кВ. 1,395
ВБШвнг(А)-LS 4х6,0 0.66 кВ. 2,038
ВБШвнг(А)-LS 5х10 0.66 кВ. 0,483
ВБШвнг(А)-LS 5х16 0.66 кВ. 0,206
ВБШвнг(А)-LS 5х2,5 0,66 кВ. 1,115
ВБШвнг(А)-LS 5х25 0.66 кВ. 0,248
ВБШвнг(А)-LS 5х35 0.66 кВ. 0,206
ВБШвнг(А)-LS 5х4,0 0.66 кВ. 0,222
ВБШвнг(А)-LS 5х6 0,66 кВ. 0,118
ВВГ 4х25 0.66 кВ. 0,027
ВВГ 4х35 ож 0.66 кВ. 0,049
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 0.66 кВ. 0,701
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 0.66 кВ. 1,759
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 0.66 кВ. 5,765
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х10,0 0,66 кВ. 0,119
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 0.66 кВ. 4,413
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4,0 0.66 кВ. 9,348
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х6,0 0.66 кВ. 8,237
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 0.66 кВ. 0,753
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 0.66 кВ. 5,047
ВВГнг(А)-FRLS 3х4,0 0,66 кВ. 0,725
ВВГнг(А)-FRLS 3х4,0 1 кВ. 1,106
ВВГнг(А)-FRLS 4х6,0 0.66 кВ. 0,777
ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 0.66 кВ. 0,088
ВВГнг(А)-LS 1х16 0.66 кВ. 0,541
ВВГнг(А)-LS 1х2,5 0.66 кВ. 2,600
ВВГнг(А)-LS 1х240 1 кВ. 0,060
ВВГнг(А)-LS 1х4 0.66 кВ. 2,090
ВВГнг(А)-LS 2х2,5 0.66 кВ. 1,250
ВВГнг(А)-LS 3х10 0.66 кВ. 0,070
ВВГнг(А)-LS 4х10 0.66 кВ. 0,100
ВВГнг(А)-LS 4х16 0.66 кВ. 0,117
ВВГнг(А)-LS 4х25 0.66 кВ. 0,663
ВВГнг(А)-LS 4х35 0.66 кВ. 0,600
ВВГнг(А)-LS 4х4,0 0.66 кВ. 0,233
ВВГнг(А)-LS 4х50 0.66 кВ. 0,005
ВВГнг(А)-LS 4х6 0.66 кВ. 0,065
ВВГнг(А)-LS 5х1,5 0.66 кВ. 3,509
ВВГнг(А)-LS 5х10 0.66 кВ. 0,091
ВВГнг(А)-LS 5х16 0.66 кВ. 0,691
ВВГнг(А)-LS 5х2,5 0.66 кВ. 1,229
ВВГнг(А)-LS 5х25 0.66 кВ. 0,129
ВВГнг(А)-LS 5х4,0 0.66 кВ. 0,120
Гильза соединительная MJPT 95-70 3,000
Зажим анкерный SM-158 20,000
Зажим анкерный STC 103,000
Зажим анкерный для провода ввода РА 25 S-ВК 293,000
Зажим анкерный клиновой РА 1500 90,000
Зажим анкерный натяжной болтовой SM-157 9,000
Зажим анкерный РА 1000 Р 19,000
Зажим анкерный РА 2000 Р 3,000
Зажим анкерный РА 2200 30,000
Зажим анкерный РА 4/35 30,000
Зажим анкерный РА-4х(25-120) 43,000
Зажим ответвительный ZP 95 M (25-150/25-95 ) 1,000
Зажим ответвительный влагозащищенный СВР ЕР 20,000
Зажим ответвительный прокалывающий P2X-150 (50-150; 6-35) 147,000
Зажим ответвительный прокалывающий P2X-95 (95.1)(16-95; 2,5-35) 1 880,000
Зажим ответвительный прокалывающий P3X-95 (25-95; 25-95) 94,000
Зажим ответвительный прокалывающий P4X-150 (35-150/35-150) 18,000
Зажим ответвительный прокалывающий ZP-645 (16-120/6-35) 1,000
Зажим ответвительный прокалывающий ЗОПн 6-35/16-120 146,000
Зажим ответвительный Р 71 28,000
Зажим ответвительный СТ 25 Р 204,000
Зажим плашечный ПС-2-1 30,000
Зажим поддерживающий PS 25-95 9,000
Зажим поддерживающий PS-1500 55,000
Зажим поддерживающий PSP 25/120 23,000
Зажим поддерживающий ЗПП 1,000
Зажим универсальный РА-4х10-50 84,000
Инструмент для натяжения (OPV) - ВК 1,000
Инструмент натяжной МВТ004 1,000
Кабельный ремешок KR-3 (350мм) 1,000
КВБбШвнг(А)-LS 14х1,5 0,152
КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5 2,309
КВБбШвнг(А)-LS 5х1,5 3,581
КВБбШвнг(А)-LS 5х2,5 0,094
КВВГ 4х1,0 0.66 кВ. 1,066
КВВГ 4х2,5 0.66 кВ. 2,991
КВВГнг(А)-LS 4х1,5 0,997
КВВГЭнг(А)-LS 10х2,5 0,562
КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5 0,665
КВВГЭнг(А)-LS 19х1,5 0,200
КВВГЭнг(А)-LS 19х2,5 0,403
КВВГЭнг(А)-LS 27х1,5 0,051
КВВГЭнг(А)-LS 27х2,5 0,880
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 0,043
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 2,653
КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5 0,946
КВВГЭнг(А)-LS 5х0,75 1,648
КВВГЭнг(А)-LS 5х1,0 0,365
КВВГЭнг(А)-LS 5х1,5 0,426
КВВГЭнг(А)-LS 5х2,5 3,244
КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 3,122
КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 1,658
КГ 2х2,5 0,089
КГ 5х16 0,049
КГ-ХЛ 1х16 0.38 кВ. 2,421
КГ-ХЛ 1х25 0.38 кВ. 2,365
КГ-ХЛ 1х35 220/380 - 3 2,885
КГ-ХЛ 1х50 0.38 кВ. 0,399
КГ-ХЛ 1х70 0.38 кВ. 1,060
КГ-ХЛ 1х95 0.38 кВ. 0,580
КГ-ХЛ 2х0,75 0.38 кВ. 1,261
КГ-ХЛ 2х1,5 0.38 кВ. 0,403
КГ-ХЛ 2х2,5 0.38 кВ. 0,836
КГ-ХЛ 2х4,0 0.38 кВ. 0,292
КГ-ХЛ 3х1,5 220/380 - 3 2,380
КГ-ХЛ 3х2,5 0.38 кВ. 0,370
КГ-ХЛ 3х4,0 0.38 кВ. 0,148
КГ-ХЛ 3х6 220/380 - 3 1,127
КГ-ХЛ 4х1,5 0.38 кВ. 0,907
КГ-ХЛ 4х16 0.38 кВ. 0,037
КГ-ХЛ 4х16 220/380 - 3 0,796
КГ-ХЛ 4х2,5 0.38 кВ. 0,736
КГ-ХЛ 4х25 220/380 - 3 0,720
КГ-ХЛ 4х35 0.38 кВ. 0,213
КГ-ХЛ 4х4 220/380 - 3 1,051
КГ-ХЛ 5х4,0 0.38 кВ. 0,091
КГ-ХЛ 5х6,0 0.38 кВ. 0,179
Колпачок изолирующий СI 16-150 67,000
Комплект крепления BF 20.7+ CAP 25 23,000
Комплект поддерживающий PS-1500 40,000
Комплект промежуточной подвески ES 54-14 Р 3,000
Кронштейн анкерный СА 2000.1 71,000
Кронштейн анкерный СА 25 22,000
Крюк бандажный КР-16 71,000
Крюк монтажный В-16/240 гальваника 16,000
Лента крепления С201 20х50 8,000
Муфта концевая КВтпН 10 150-240 6,000
Муфта концевая КВтпН 10 25-50 5,000
Муфта концевая КВтпН 10 70-120 14,000
Муфта концевая КНтпН 10 150-240 1,000
Муфта концевая КНтпН 10 25-50 4,000
Муфта концевая КНтпН-1 4 150-240 2,000
Муфта концевая КНтпН-1 4 35-50 8,000
Муфта концевая КНтпН-10 70-120 6,000
Муфта концевая ПКВтпНБ-1 4 150-240 12,000
Муфта концевая ПКВтпНБ-1 4 25-50 8,000
Муфта концевая ПКВтпНБ-1 4 70-120 9,000
Муфта концевая ПКНтпНБ-1 4 150-240 6,000
Муфта концевая ПКНтпНБ-1 4 25-50 2,000
Муфта концевая ПКНтпНБ-1 4 70-120 5,000
Муфта ПКВтО-10 150-240-3ф 8,000
Муфта соединительная ПСтБ-1 4 25-50 (с гильз) 3,000
Муфта соединительная ПСтБ-1 4х150-240 (с гильз) 8,000
Муфта соединительная ПСтБ-1 4х70-120 (с гильз) 9,000
Муфта соединительная СПтп-10 150-240 переходная (3-жил БПИ*СПЭ 3 фазы) 8,000
Муфта соединительная Стп 10 150-240 11,000
Муфта соединительная Стп 10 25-50 4,000
Муфта соединительная Стп 10 70-120 11,000
Муфта соединительная Стп-1 4х150-240 с гильзами 2,000
Муфта соединительная Стп-1 4х70-120 с гильзами 1,000
Наконечник ТА 120-12-14 86,000
Наконечник ТА 150-12-17 34,000
Наконечник ТА 16-8-5,4 55,000
Наконечник ТА 185-16-19 68,000
Наконечник ТА 25-8-7 66,000
Наконечник ТА 35-10-8 8,000
Наконечник ТА 50-10-9 29,000
Наконечник ТА 70-10-12 16,000
Наконечник ТА 95-12-13 175,000
Наконечник ТМ 10-6-5 72,000
Наконечник ТМ 16-8-6 102,000
Наконечник ТМ 25-8-7 47,000
Наконечник ТМ 35-10-9 78,000
Наконечник ТМЛ 10-8-5 55,000
Наконечник ТМЛ 150-16-19 (КВТ) 96,000
Наконечник ТМЛ 16-8-6 54,000
Наконечник ТМЛ 185-20-21 (КВТ) 25,000
Наконечник ТМЛ 240-20-24 (КВТ) 10,000
Наконечник ТМЛ 25-10-8 луженый (КВТ) 42,000
Наконечник ТМЛ 50-10-11 43,000
Наконечник ТМЛ 50-12-11 74,000
Наконечник ТМЛ 70-12-13 (КВТ) 33,000
Наконечник ТМЛ 95-12-15 (КВТ) 33,000
ПВС 2х1,5 0.38 кВ. 0,410
ПВС 2х2,5 0.38 кВ. 0,250
ПВС 3х0,75 0.38 кВ. 0,811
ПВС 3х1,5 0.38 кВ. 0,188
ПВС 3х2,5 0.38 кВ. 0,729
ПВС 3х4,0 0.38 кВ. 0,137
ПВС 4х2,5 0.38 кВ. 0,340
ПВС 5х2,5 0.38 кВ. 0,084
ПуГВнг(А)-LS 1х120 1,045
ПуГВнг(А)-LS 1х16 0,597
ПуГВнг(А)-LS 1х25 1,781
ПуГВнг(А)-LS 1х35 0,972
ПуГВнг(А)-LS 1х50 1,121
ПуГВнг(А)-LS 1х6 0,257
ПуГВнг(А)-LS 1х70 0,356
ПуГВнг(А)-LS 1х95 0,119
Ролик (РМ 1) -ВК 5,000
СИП-2 3х120+1х95 1,688
СИП-2 3х150+1х95 0,624
СИП-2 3х185+1х95 0,120
СИП-2 3х25+1х35 1,316
СИП-2 3х35+1х50 1,050
СИП-2 3х50+1х50 1,875
СИП-2 3х70+1х70 1,566
СИП-2 3х70+1х70+1х16 0.6 кВ. 0,152
СИП-2 3х95+1х95 1,800
СИП-3 1х120 20 кВ. 2,484
СИП-3 1х35 20 кВ. 2,092
СИП-3 1х50 20 кВ. 2,467
СИП-3 1х70 20 кВ. 1,856
СИП-3 1х95 20 кВ. 4,424
СИП-4 2х16 7,551
СИП-4 2х25 4,254
СИП-4 2х35 2,551
СИП-4 4х120 0,636
СИП-4 4х16 2,710
СИП-4 4х25 0,122
СИП-4 4х35 0,416
СИП-4 4х50 1,318
СИП-4 4х70 0,950
СИП-4 4х95 0,620
Скрепа для ленты НС-20-L(С304) без зуб. 574,000
Скрепа для ленты НС-20-Т(С304) с зубьями 611,000
Стяжка нейлоновая КСС 5*350 Fortisflex 242,000
Стяжка нейлоновая КСУ 9х260 Fortisflex 652,000
Фасадное крепление BRPF-60-1 644,000
ШВВП 2х0,75 0.38 кВ. 2,308

Комментарии

Станьте первым оставившим свой отзыв

Написать отзыв